このシリーズでは名詞の英単語を様々なカテゴリーで分類し、英単語一覧としてまとめています。今回は「会計」に関する英単語の一覧です。
英単語一覧 「会計 (1)」
| 英単語 | 意味 |
| accounting | 会計学 |
| accounting department | 会計学科 |
| accounting equation | 会計等式 |
| accounting for business combinations | 企業結合会計 |
| accounting history | 会計史 |
| accounting method | 記帳法 |
| accounting software | 会計ソフトウェア |
| accounts payable | 買掛金 |
| accounts payable ledger | 買掛金元帳 |
| accounts receivable | 売掛金 |
| accounts receivable ledger | 売掛金元帳 |
| accrual basis | 発生主義 |
| accrued expense | 未払費用 |
| accumulated earnings tax | 留保金課税 |
| alpha value | アルファ値 |
| ASOBAT | 基礎的会計理論に関する報告書 |
| bad debt | 貸倒れ |
| bad debts recovered | 償却債権取立益 |
| balance sheet | 貸借対照表 |
| bank bookkeeping | 銀行簿記 |
| book value | 簿価 |
| bookkeeping | 簿記 |
| capital | 資本 |
| capital cost | 資本コスト |
| capital fund | 資本金 |
| cash basis | 現金主義 |
| cash flow | キャッシュ・フロー |
| cashbook | 現金出納帳 |
| certified internal auditor | 公認内部監査人 |
| Certified Public Accountants Act | 公認会計士法 |
| collective depreciable assets | 一括償却資産 |
| competitive quotes | 相見積 |
| consolidated subsidiary | 連結子会社 |
| cost | 原価 |
| credit | 貸方 |
| current account | 当座預金 |
| current account book | 当座預金出納帳 |
| current value accounting | 時価会計 |
| dead stock | 不良在庫 |
| debit | 借方 |
英単語一覧 「会計 (2)」
| 英単語 | 意味 |
| debt | 借金 |
| delivery of goods | 納品 |
| depreciation | 減価償却 |
| dividend income | 受取配当金 |
| double-entry bookkeeping | 複式簿記 |
| Enron Corp. | エンロン |
| environment accounting | 環境会計 |
| equity method | 持分法 |
| excess debt | 債務超過 |
| finance | 財務 |
| financial asset | 金融資産 |
| financial instruments | 金融商品 |
| first-in first-out system | 先入先出法 |
| fund reserve | 準備金 |
| general ledger | 総勘定元帳 |
| gross margin | 売上総利益 |
| hand-to-mouth operation | 自転車操業 |
| historical cost convention | 取得原価主義 |
| internal audit | 内部監査 |
| internal rate of return method | 内部収益率法 |
| internal reserve | 内部留保 |
| International Auditing Standards | 国際監査基準 |
| inventory | 在庫 |
| inventory | 棚卸資産 |
| invoice | 請求書 |
| IPSAS | 国際公会計基準 |
| journal | ジャーナル |
| journal | 仕訳 |
| journal book | 仕訳帳 |
| last-in first-out system | 後入先出法 |
| lean Accounting | リーン会計 |
| lease | リース |
| leaseback | リースバック |
| margin | マージン |
| markup | マークアップ |
| Material Flow Cost Accounting | マテリアルフローコスト会計 |
| merger accounting | 合併会計 |
| micro-macro loop | ミクロ・マクロ・ループ |
| net worth | 純資産 |
| non-operating income | 営業外収益 |
英単語一覧 「会計 (3)」
| 英単語 | 意味 |
| off-balance-sheet debt | 簿外債務 |
| one year rule | 一年基準 |
| operating ratio | 営業係数 |
| order processing | 受注処理 |
| overdraft | 当座借越 |
| petty cashbook | 小口現金出納帳 |
| profits | 利益 |
| proper stock | 適正在庫 |
| purchase journal | 仕入帳 |
| realization basis | 実現主義 |
| rebate | 割戻 |
| receipt | 領収書 |
| recognition criteria | 認識基準 |
| reduction of capital | 資本減少 |
| reminder price | 備忘価額 |
| resale value | リセールバリュー |
| reserve | 引当金 |
| reserve fund | 予備費 |
| sales book | 売上帳 |
| selling, general and administrative expenses | 販売費及び一般管理費 |
| service life | 耐用年数 |
| settlement | 決済 |
| single-entry bookkeeping | 単式簿記 |
| specified subsidiary | 特定子会社 |
| stock option | ストックオプション |
| stranded assets | 座礁資産 |
| sub-subsidiary | 孫会社 |
| subsidiary | 子会社 |
| surplus money | 剰余金 |
| tax effect accounting | 税効果会計 |
| Total Cost of Ownership | 総保有コスト |
| total non-operating income | 営業外収益合計 |
| transaction | 取引 |
| transfer pricing | 振替価格操作 |
| travel expenses | 旅費 |
| trial balance | 試算表 |
| triple-entry bookkeeping | 三式簿記 |
| valuation account | 評価勘定 |
| valuation gain or loss | 評価損益 |
| voucher | 伝票 |
| window-dressing | 粉飾決算 |
| worksheet | 精算表 |