このシリーズでは名詞の英単語を様々なカテゴリーで分類し、英単語一覧としてまとめています。今回は「経済」に関する英単語の一覧です。
英単語 経済(1)
| 英単語 | 意味 |
| account | (銀行の)口座 |
| acquisition | (企業の)買収 |
| AD–AS model | AD-AS分析(総需要・総供給モデル) |
| adverse selection | 逆選抜 |
| aggregate demand | 総需要 |
| aggregate supply function | 総供給関数 |
| Asia-Pacific Economic Cooperation | アジア太平洋経済協力 |
| asset | (人・会社の)資産、財産 |
| asset deflation | 資産デフレ |
| austerity | 緊縮経済(きんしゅくけいざい) |
| bad debt | 不良債権 |
| bailout | (政府などの緊急融資による)財政援助 |
| balance | (銀行口座の)残高 |
| Balassa–Samuelson effect | バラッサ・サミュエルソン効果 |
| bank | 銀行 |
| banker | 銀行家、銀行業者 |
| banking | 銀行業 |
| bankruptcy | 倒産、破産 |
| behavioral economics | 行動経済学 |
| bond | 債券 |
| bookkeeping | 簿記 |
| boom | にわか景気 |
| bounded rationality | 限定合理性 |
| break-even point | 損益分岐点 |
| budget | 予算 |
| budget line | 予算線 |
| capital | 資本金 |
| capitalism | 資本主義 |
| cash | 現金 |
| cent | (通貨単位の)セント |
| charge | (サービスの)料金 |
| chrematistics | 理財学 |
| commitment | コミットメント |
| commoditization | コモディティ化 |
| comparative advantage | 比較優位 |
| Comparative Institutional Analysis | 比較制度分析 |
| comparative statics | 比較静学 |
| compensating surplus | 補償余剰 |
| compensation principle | 補償原理 |
| competitive market | 競争市場 |
| consumer | 消費者 |
| consumer behavior analysis | 消費者行動分析 |
| consumer price index | 消費者物価指数 |
| consumer sovereignty | 消費者主権 |
| consumer spending | 消費支出 |
| consumer surplus | 消費者余剰 |
| consumption | 消費 |
| consumption function | 消費関数 |
| consumption tax | (日本の)消費税 |
| consumption-based CAPM | 消費CAPM |
英単語 経済(2)
| 英単語 | 意味 |
| corporation tax | 法人税 |
| cost | 費用 |
| cost curve | 費用曲線 |
| crash | (株式市場の)暴落 |
| credit | (商業の)掛け売り、信用貸し |
| credit economy | 信用経済 |
| credit facility | 信用供与 |
| creditor | 債権者、貸し主 |
| cross elasticity | 交差弾力性 |
| crowding out | クラウディングアウト |
| currency | 通貨 |
| customs duty | 関税 |
| debt | 借金、負債 |
| debtor | 債務者、借り主 |
| default | 債務不履行 |
| deficit | (財政・貿易収支などの)赤字 |
| deflation | デフレーション |
| degree of dependence upon foreign trade | 貿易依存度 |
| demand | (商品などに対する)需要 |
| demographic bonus | 人口ボーナス |
| deposit | (分割払いの)頭金 |
| depreciation | (価値・価値の)下落 |
| depression | (長期に及ぶ深刻な)不景気、不況 |
| depression | 恐慌 |
| deregulation | (経済・産業・市場などの)規制緩和 |
| deregulation | 規制緩和 |
| devaluation | 通貨切り下げ |
| developed economy | 先進経済 |
| diffusion index | 景気動向指数 |
| direct investment | 直接投資 |
| distribution | 配給 (物資) |
| dividend | (株式・保険の)配当、配当金 |
| division of labor | 分業 |
| dollar | (米国などの通貨の)ドル |
| downturn | (景気・売上などの)下降 |
| earnings | 所得 |
| earnings | 利潤 |
| economic agent | 経済主体 |
| economic aid | 経済援助 |
| economic bubble | バブル経済 |
| economic collapse | 経済破綻 |
| economic crisis | 経済危機 |
| economic cycle | 景気循環 |
| economic development | 経済発展 |
| economic growth | 経済成長 |
| economic indicator | 経済指標 |
| economic outlook | 景気見通し |
| economic policy | 経済政策 |
| economic recovery | 景気回復 |
| economic reform | 経済改革 |
英単語 経済(3)
| 英単語 | 意味 |
| economic sanction | [複数形]経済制裁 |
| economic stimulus | 景気刺激 |
| economic system | 経済体系 |
| economics | 経済学 |
| economies of scale | 規模の経済 |
| economist | 経済学者、経済専門家 |
| economy | 経済。景気 |
| effective demand | 有効需要 |
| elasticity | 弾力性 |
| endogeneity | 内生性 |
| Epstein–Zin preferences | エプスタイン–ジン型選好 |
| equilibrium | 均衡 |
| equimarginal principle | 限界均等化原理 |
| equity premium puzzle | エクイティプレミアムパズル |
| euro | (通貨の)ユーロ |
| evolutionary economics | 進化経済学 |
| exchange rate | 為替レート |
| expected utility | 期待効用 |
| expenditure | 支出、経費 |
| expense | [複数形]経費 |
| experience point | 経験値 |
| experimental economics | 実験経済学 |
| external debt | 対外債務 |
| externality | 外部性 |
| factors of production | 生産要素 |
| Federal Reserve Bank | (米国の)連邦準備銀行 |
| fee | 料金、手数料 |
| final demand | 最終需要 |
| finance | 財政、金融 |
| financial aid | 財政援助 |
| financial crisis | 金融危機 |
| financial report | 財務報告書 |
| financial year | 会計年度 |
| fiscal policy | 財政政策 |
| fiscal year | 会計年度 |
| fixed asset | 固定資産 |
| fixed cost | 固定費用 |
| foreign direct investment | 外国直接投資 |
| foreign investment | 対外投資、外国投資 |
| free market | 自由市場 |
| full employment | 完全雇用 |
| fund | 資金、基金 |
| general equilibrium | 一般均衡 |
| global economy | 世界経済 |
| gross domestic expenditure | 国内総支出 |
| gross domestic product | 国内総生産 |
| gross national income | 国民総所得 |
| gross national product | 国民総生産 |
| Hansen–Jagannathan bound | ハンセン–ジャガナサン境界 |
| Harvey Road presumption | ハーヴェイロードの前提 |
英単語 経済(4)
| 英単語 | 意味 |
| import | 輸入 |
| Import substitution | 輸入代替 |
| incentive | インセンティブ |
| income | 収入、所得 |
| income | 所得 |
| income consumption curve | 所得-消費曲線 |
| income distribution | 所得分布 |
| income effect | 所得効果 |
| income inequality | 所得格差 |
| income tax | 所得税 |
| indifference curve | 無差別曲線 |
| Industrial structure | 産業構造 |
| inflation | インフレーション |
| information asymmetry | 情報の非対称性 |
| insolvency | 支払い不能、破産 |
| installment | 分割払いの1回分 |
| interest | (ローンなどの)利子、利息 |
| interest rate | 金利、利率 |
| intermediate goods trade | 中間財貿易 |
| Internal Revenue Service | (米国の)国税庁 |
| international competition | 国際競争 |
| international division of labor | 国際分業 |
| International Monetary Fund | 国際通貨基金 |
| investment | (会社・事業などへの)投資 |
| investment bank | 投資銀行 |
| investment banker | 投資銀行家 |
| investor | 投資家 |
| involuntary unemployment | 非自発的失業 |
| issue at the market price | 時価発行 |
| J curve effect | Jカーブ効果 |
| Keynesian economics | ケインズ経済学 |
| labor share | 労働分配率 |
| lemon market | レモン市場 |
| Lewisian Turning Point | ルイスの転換点 |
| liberalization | (経済などの)自由化 |
| liquidity trap | 流動性の罠 |
| loan | 貸付金、ローン |
| Lucas critique | ルーカス批判 |
| lump of labour fallacy | 労働塊の誤謬 |
| macroeconomics | マクロ経済学 |
| major industry | 主要産業 |
| margin | 証拠金 |
| marginal analysis | 限界分析 |
| marginal concept | 限界 |
| marginal cost | 限界費用 |
| marginal income | 限界収益 |
| marginal productivity | 限界生産力 |
| marginal rate of substitution | 限界代替率 |
| marginal rate of transformation | 限界変形率 |
| marginal tax rate | 限界税率 |
英単語 経済(5)
| 英単語 | 意味 |
| Marginal utility | 限界効用 |
| marginal utility theory | 限界効用理論 |
| market | 市場 |
| market economy | 市場経済 |
| market manipulation | 市場操作 |
| market price | 市場価格 |
| market structure | 市場構造 |
| Marshall-Lerner condition | マーシャル・ラーナー条件 |
| microeconomics | ミクロ経済学 |
| minimum wage | (法律上の)最低賃金 |
| Minister of Finance | (日本などの)財務大臣 |
| Ministry of Finance | (日本などの)財務省 |
| monetarist | マネタリスト |
| monetary base | マネタリーベース |
| monetary control | 金融調節 |
| monetary system | 通貨制度 |
| money | 金(かね) |
| money illusion | 貨幣錯覚 |
| monopoly | (市場・事業などの)独占 |
| mortgage | 住宅ローン |
| Multiplier effect | 乗数効果 |
| Multiplier–accelerator model | 乗数・加速度モデル |
| Mundell-Fleming model | マンデルフレミングモデル |
| national debt | 国債 |
| nationalization | (産業・企業などの)国有化、国営化 |
| natural economy | 自然経済 |
| natural rate of unemployment | 自然失業率 |
| negative growth | マイナス成長 |
| neoliberalism | 新自由主義 |
| net national product | 国民純生産 |
| New Keynesian economics | ニュー・ケインジアン |
| nominal GDP | 名目GDP |
| nominal income target | 名目所得ターゲット |
| nominal rigidity | 名目硬直性 |
| normative analysis | 規範的分析 |
| opportunity cost | 機会費用 |
| opportunity loss | 機会損失 |
| opportunity set | 機会集合 |
| Organisation for Economic Co-operation and Development | 経済協力開発機構 |
| outlay | (新しい事業などのための)支出、出費 |
| output | 生産高、産出量 |
| overdraft | 当座借越、当座貸越 |
| overhead | 諸経費、間接費 |
| pay | 給料、賃金 |
| payment | 支払い |
| pension | 年金 |
| Post-Keynesian economics | ポスト・ケインズ派経済学 |
| poverty | 貧困 |
| preference | 選好 |
| price | 価格、物価 |
英単語 経済(6)
| 英単語 | 意味 |
| price discrimination | 価格差別 |
| price elasticity of demand | 需要の価格弾力性 |
| price freeze | 価格凍結 |
| price taker | プライステイカー |
| price-consumption curve | 価格-消費曲線 |
| pricing | (商品などの)価格設定 |
| privatization | (産業・公共事業などの)民営化 |
| producer surplus | 生産者余剰 |
| production possibility frontier | 生産可能性フロンティア |
| productivity | 生産性 |
| profit | 利益 |
| profit maximization | 利潤最大化 |
| profitability | 収益性 |
| property | (人が所有している)財産、不動産 |
| protectionism | 保護貿易主義 |
| public finance | 財政 |
| quantity theory of money | 貨幣数量説 |
| quarter | (年度の)4半期 |
| rare disaster | レア・ディザスター |
| rational choice theory | 合理的選択理論 |
| rationality | 合理性 |
| real business-cycle theory | リアルビジネスサイクル理論 |
| real GDP | 実質GDP |
| real income | 実質所得 |
| rebate | (税金などの)払い戻し |
| recession | (数か月以上の)景気後退、不景気 |
| Redundancy problem | N-1問題 |
| regional economy | 地域経済 |
| Regulation | 規制 |
| Regulatory Capture | 規制の虜 |
| reimbursement | (費用・料金などの)返済 |
| relative price | 相対価格 |
| repayment | (ローンなどの)返済 |
| reservation demand | 留保需要 |
| resource allocation | 資源配分 |
| revenue | (会社などの)総収益、収入 |
| Ricardian equivalence theorem | リカードの等価定理 |
| risk aversion | リスク回避 |
| salary | (月給で支払われる)給料 |
| sales | [複数形]売上、販売数 |
| saving | [複数形]貯金 |
| savings rate | 貯蓄率 |
| savings-investment balance | 貯蓄投資バランス |
| Say's law | セイの法則 |
| search theory | サーチ理論 |
| Secretary of the Treasury | (米国の)財務長官 |
| security | [複数形]有価証券 |
| share | (会社の)株 |
| shareholder | 株主 |
| slippage | スリッページ |
英単語 経済(7)
| 英単語 | 意味 |
| slowdown | (経済成長などの)低速 |
| slump | (売上・物価などの)急落 |
| social credit | 社会信用論 |
| social division of labor | 社会的分業 |
| social surplus | 社会的余剰 |
| socioeconomics | 経済社会学 |
| speculation | 投機 |
| stagnation | (経済などの)沈滞 |
| standard price | 標準価格 |
| statistics | 統計 |
| stochastic discount factor | 確率的割引ファクター |
| stock | (会社の)株 |
| stock exchange | 株式取引所 |
| stock market | 株式市場 |
| stockbroker | 株式仲買人 |
| stockholder | 株主 |
| strong yen | 円高 |
| structural break | 構造変化 |
| subsumption | 包摂 |
| sunk cost | 埋没費用 |
| supply | 供給 |
| supply and demand | 需要と供給 |
| supply-side economics | サプライサイド経済学 |
| supporting industry | サポーティングインダストリー |
| surcharge | 追加料金 |
| surplus | (財政・貿易収支などの)黒字 |
| systemic risk | システミック・リスク |
| tariff | 関税 |
| tax | 税金 |
| tax break | 減税、税控除 |
| tax cut | 減税 |
| tax rate | 税率 |
| tax relief | 減税、課税控除 |
| taxpayer | 納税者 |
| technostructure | テクノストラクチャー |
| theory of the second best | 次善の理論 |
| total utility | 総効用 |
| trade | 貿易 |
| trade barrier | 貿易障壁 |
| trade friction | 貿易摩擦 |
| trade-off | トレードオフ |
| trader | (株・債券などの)トレーダー |
| transaction | 取引 |
| Treasury | (米国などの)財務省 |
| turnover | (会社などの)(一定期間の)総売上高、取引高 |
| Uncertainty | 不確実性 |
| unemployment rate | 失業率 |
| upturn | (景気・価格・収益などの)好転、上昇 |
| utility | 効用 |
| Utility Maximization | 効用最大化 |
| value | (金銭的な)価値 |
| value for money | バリュー・フォー・マネー |
| venture capital | ベンチャーキャピタル |
| wage | 賃金、給料 |
| weak yen | 円安 |
| wealth | 富、財産 |
| World Bank | 世界銀行 |
| World Economic Forum | 世界経済フォーラム |
| World Trade Organization | 世界貿易機関 |
| yen | (日本通貨の)円 |
| yield | (投資などの)利回り |
| zero growth | ゼロ成長 |